Seit 01.08.2024 bis 31.08.2024 berechnen wir 6,8 % Dieselzuschlag.

Ab 01.09.2024 werden wir weiterhin 6,8 % Dieselzuschlag berechnen .

 * durchschnittlicher Shell-Monatspreise für u.g. Monat
ab netto* ab brutto Erhöhung in % Anteil in %
1,100 1,309 0,0 0,0
1,120 1,333 1,8 0,5
1,140 1,357 3,6 0,9
1,160 1,380 5,5 1,4
1,180 1,404 7,3 1,8
1,200 1,428 9,1 2,3
1,220 1,452 10,9 2,7
1,240 1,476 12,7 3,2
1,260 1,499 14,5 3,6
1,280 1,523 16,4 4,1
1,300 1,547 18,2 4,5
1,320 1,571 20,0 5,0
1,340 1,595 21,8 5,5
1,360 1,618 23,6 5,9
1,380 1,642 25,5 6,4
1,400 1,666 27,3 6,8
1,413 1,681 29,1 7,0
1,440 1,714 30,9 7,7
1,460 1,737 32,7 8,2
1,480 1,761 34,5 8,6
1,500 1,785 36,4 9,1
1,520 1,809 38,2 9,5
1,540 1,833 40,0 10,0
1,560 1,856 41,8 10,5
1,580 1,880 43,6 10,9
1,600 1,904 45,5 11,4
1,620 1,928 47,3 11,8
1,640 1,952 49,1 12,3
1,660 1,975 50,9 12,7
1,680 1,999 52,7 13,2
1,700 2,023 54,5 13,6
1,720 2,047 56,4 14,1
1,740 2,071 58,2 14,5
1,760 2,094 60,0 15,0
1,780 2,118 61,8 15,5
1,810 2,142 63,6 15,8
1,820 2,166 65,5 16,4
1,840 2,190 67,3 16,8
1,860 2,213 69,1 17,3
1,880 2,237 70,9 17,7
1,900 2,261 72,7 18,2
1,920 2,285 74,5 18,6
1,940 2,309 76,4 19,1
1,960 2,332 78,2 19,5
1,980 2,356 80,0 20,0
2,000 2,380 81,8 20,5
2,020 2,404 83,6 20,9
2,040 2,428 85,5 21,4
2,060 2,451 87,3 21,8
2,080 2,475 89,1 22,3
2,100 2,499 90,9 22,7
2,120 2,523 92,7 23,2
2,140 2,547 94,5 23,6
2,160 2,570 96,4 24,1
2,180 2,594 98,2 24,5
2,200 2,618 100,0 25,0
2,220 2,642 101,8 25,5
2,240 2,666 103,6 25,9
2,260 2,689 105,5 26,4
2,280 2,713 107,3 26,8
2,300 2,737 109,1 27,3
2,320 2,761 110,9 27,7
2,340 2,785 112,7 28,2
2,360 2,808 114,5 28,6
2,380 2,832 116,4 29,1
2,400 2,856 118,2 29,5
2,420 2,880 120,0 30,0
2,440 2,904 121,8 30,5
2,460 2,927 123,6 30,9
2,480 2,951 125,5 31,4
2,500 2,975 127,3 31,8
Monat brutto* ant. Zuschlag ab
Jun 24 1,6752 6,8% Aug 24
Jul 24 1,6741 6,8% Sep 24