X-Ray in Themperaturbereichen
| Screening (je AWB/Fahrzeug) im Temperaturberei +20°C | |||
| Minimum | 30,00 € | ||
| X-Ray bis 999,99 Kg | 0,12 € | ||
| X-Ray ab 1.000 Kg | 0,11 € | ||
| Maximum | 390,00 € | ||
| Sichern via EDD (Hund) und abpacken im Falle von Dunkelalarm gemäß Tarif (auch im +5°C Bereich). | |||
| Öffnen und Schließen von Sendungen | je angefangene 30 Minuten | 32,00 € | |
| Hund (EDD) zzgl. der Kosten für Screening | je angefangene Stunde | 120,00 € | |
X-Ray im non-Thermobereich
| Screening (je AWB/Fahrzeug) in NICHT Temperiereter Halle | |||
| Minimum | 25,00 € | ||
| X-Ray bis 999,99 Kg | 0,09 € | ||
| X-Ray ab 1.000 Kg | 0,07 € | ||
| Maximum | 350,00 € | ||
| Sichern via EDD (Hund) und abpacken im Falle von Dunkelalarm gemäß Tarif (NICHT Temperierte Halle). |
|||
| Öffnen und Schließen von Sendungen | |||
| je Karton | 20,00 € | ||
| je Palette | 30,00 € | ||
| je Kiste | 30,00 € | ||
| Mehraufwand je MA (öffnen, Schließen und Folie inclusive) | je 30 Minuten | 35,00 € | |
| Hund (EDD) zzgl. der Kosten für Screening | je angefangene Stunde | 150,00 € | |
RAS in Betschdorf
| Gewicht | Preis |
| 1 bis 500 Kg | 200,-€ |
| 501 bis 1000 Kg | 250,-€ |
| 1001 bis 1500 Kg | 300,-€ |
| 1501 bis 8000 Kg | 500,-€ |
| ab 8001 Kg | 700,-€ |
Handling
| Reines Labeln/Sortieren von Sendungen bei uns auf Lager wie folgt. (LKW kommt an, Entladung, Labeln + eventuell stretchen durch uns + Beladung LKW) unten stehend: |
|||
| +2°C bis +8°C und +15°C bis +25°C | |||
| Handling und Kommissioniering nach Packliste | je KG | 0,26 € | |
| Minimum je Sendung | bis 250 Kg | 62,00 € | |
| Wickeln und Bändern | je Palette | 7,80 € | |
Lagerkosten
| Lagerkosten, gemäß Standarttarif (bsplw.Entladung abends, wenn Anlieferung bei GHA nicht möglich // zzgl. Sonderöffnungszeiten): |
|||
| Set Point +5°C / Range +2°C bis +8°C | |||
| Freilagerzeit | Tag der Anlieferung | ||
| Lagerkosten | je angefangene 100 Kg und Tag | 6,50 € | |
| Minimum | je Tag und Sendung | 9,25 € | |
| Set Point +20°C / Range +15°C bis +25°C | |||
| Freilagerzeit | Tag der Anlieferung | ||
| Lagerkosten | je angefangene 100 Kg und Tag | 5,10 € | |
| Minimum | je Tag und Sendung | 7,70 € | |
| Set Point -20°C / Range -25°C bis -15°C | |||
| Freilagerzeit | Tag der Anlieferung | ||
| Lagerkosten | je angefangene 100 Kg und Tag | 9,80 € | |
| Minimum | je Tag und Sendung | 14,50 € | |
Sonderöffnungszeiten
| Sonderöffnungszeiten: (gemäß Standarttarif) | |||
| Vor- / Nach regulären Öffnungszeiten (Mo – Fr) | |||
| Zwischen 06:00 Uhr – 22:00 Uhr | je angefangene 60 Minuten (2 MA) | 125,00 € | |
| Zwischen 22:00 Uhr – 06:00 Uhr | je angefangene 60 Minuten (2 MA) | 155,00 € | |
| Samstag, Sonn- und Feiertage | je angefangene 60 Minuten (2 MA) | 185,00 € | |
| Minimum (nur zutreffend für Samstag, Sonn- und Feiertage) | 365,00 € | ||